Karta nazwiska
Dębicki
Herby: Gryf, Dołęga, Radwan, Topór
Rodzina Dębickich, pieczętująca się herbem Gryf (osobna linia herbu Dołęga), występuje w następujących źródłach i dokumentach Zbiorów takich jak Odpisy z ksiąg genealogicznych szlachty (Podole), Wywody Rodowitości Szlacheckiej - Gubernia Wołyńska, Powstańcy 1831 i 1863-1864 - łącznie w 521 zapisach źródłowych z lat 1620 - 1893. Wykaz obejmuje indeksy autorskie, teczki i materiały autora, opracowania innych autorów.
Historia rodziny w dokumentach i źródłach archiwalnych
Rodzina Dębickich, pieczętująca się herbem Gryf (osobna linia herbu Dołęga), występuje w następujących źródłach i dokumentach Zbiorów: Odpisy z ksiąg genealogicznych szlachty (Podole), Wywody Rodowitości Szlacheckiej - Gubernia Wołyńska, Powstańcy 1831 i 1863-1864, „Herbarz szlachty wołyńskiej” Olega Chorowca - łącznie w 521 zapisach źródłowych z lat 1620 - 1893.
Więcej o zasięgu i charakterze zapisów
Miejscowości i powiaty najczęściej występujące w zapisach rodziny:
- Mohylów
- Kamieniec
- Wołyń
- powiat starokonstantynowski
- Latyczów
- Skierbieszów
Najstarsza odnaleziona wzmianka pochodzi z 1620 roku; najliczniejsze są zapisy z XIX wieku, powstałe przy legitymacjach szlachectwa oraz w toku spraw sądowych i spisów ludności. W dokumentach rodziny wzmiankowanych jest 134 osób z kilku pokoleń.
Uwaga: liczba 521 oznacza liczbę wzmianek źródłowych. W ramach jednego dokumentu lub źródła poszczególne osoby mogły występować wielokrotnie.
Jak korzystać z tej karty
- Zapoznaj się z wykazem wzmianek - przeglądaj działy i pozycje, aby poznać materiały dotyczące rodziny.
- Jeśli szukasz konkretnego obszaru (osoby, miejscowości, roku, herbu czy sygnatury), skorzystaj z filtrowania wykazu.
- Przy interesującej pozycji użyj przycisku „Zapytaj" - wiadomość automatycznie zawrze numer pozycji, sygnaturę ZC i nazwisko.
Na komputerze działa też Ctrl+F, ale wygodniejsze jest filtrowanie danych w wykazie poniżej.
Co oznaczają liczby
- 521 wzmianek źródłowych - główna liczba: odnalezione zapisy dotyczące rodziny; wykaz jest otwarty i bezpłatny
- 134 osób - rozpoznane osoby wymienione z imienia w zapisach rodziny.
- Jedna pozycja = jedna wzmianka - ślad rodziny odnaleziony w konkretnym materiale Zbiorów. Kolumny mówią kolejno: lata zapisu, osoba i jej rola rodzinna, forma nazwiska tak, jak zapisał ją dokument (wraz z herbem, jeśli go wymieniono), miejscowość oraz sygnatury.
- Sygnatura ZC - adres materiału w naszych Zbiorach i klucz do źródeł: sygnatury archiwalne oryginałów (fond / opis / sprawa) udostępniamy po kontakcie - wystarczy podać sygnaturę ZC wzmianki. Wzmianki są generowane automatycznie z dużej bazy danych i pełnią rolę pomocniczą: przyspieszają wyszukiwanie.
Pełny wykaz wzmianek źródłowych rodziny Dębickich
Wersja publiczna obejmuje wzmianki do roku 1899. Materiały XX-wieczne dotyczące rodziny (566 pozycji) - w tym wykazy represjonowanych - udostępniamy wyłącznie rodzinie, bezpośrednio i bezpłatnie: napisz na biuro.nowina@gmail.com.
Czym jest to zestawienie
Ta karta zawiera publiczny wykaz pozycji dotyczących rodziny Dębickich w Zbiorach Genealogicznych Olega Chorowca. Każda pozycja wskazuje wzmiankę źródłową, sygnaturę ZC oraz - jeśli jest dostępna - odniesienie do oryginału w archiwum.
Filtruj wzmianki w tej karcie
To pole przeszukuje tylko tę kartę (Dębicki). Filtrowanie obejmuje cały wykaz (osoby, lata, miejscowości, sygnatury, dopiski) i pokazuje tylko pasujące pozycje wraz z ich działami. Wielkość liter i polskie znaki nie mają znaczenia. Wyczyść pole, aby wrócić do pełnego widoku. Herby w wykazie są klikalne - filtrują jednym dotknięciem.
Rodzina Dębickich - przegląd
Herby występujące w zapisach: (80 wystąpień) · (3 wystąpień) · (3 wystąpień) · (2 wystąpień)
Linie herbowe
herb
Gryf
Linia występująca w dokumentach Zbiorów - 80 wystąpień herbu przy nazwisku.
herb
Dołęga
Linia występująca w dokumentach Zbiorów - 3 wystąpień herbu przy nazwisku.
herb
Radwan
Linia występująca w dokumentach Zbiorów - 3 wystąpień herbu przy nazwisku.
herb
Topór
Linia występująca w dokumentach Zbiorów - 2 wystąpień herbu przy nazwisku.
W źródłach mogą występować także inne linie herbowe tej rodziny - pełny obraz daje zestawienie wzmianek źródłowych i sygnatur.
Miejscowości i powiaty (liczba zapisów):
Formy zapisu nazwiska (polskie, rosyjskie i ukraińskie): Dębicki 582Debicki 34Dębicki Arnold 2Dębicka, WaleriaDębicki IgnacyDębicki h. GryfDębicki małżDębicki, ArnolfДебицкий (Dębicki)Дебицький (Dębicki)
Skąd różne wersje nazwiska? To zapisy wprost ze źródeł: odmiany gramatyczne i formy żeńskie, rosyjskojęzyczne wpisy urzędów XIX wieku (transliteracja i końcówki -ский / -ские), warianty ukraińskie (-ський), wreszcie zróżnicowana ortografia dawnych instytucji, gdzie pisarz notował nazwisko ze słuchu. Wszystkie odnalezione formy prowadzą do tej samej rodziny - każdą można wpisać w wyszukiwarkę poniżej, aby zobaczyć konkretne zapisy.
Spis rozdziałów ze wzmiankami dotyczącymi rodziny Dębickich
Odpisy z ksiąg genealogicznych szlachty (Podole)118 wzmianek · lata 1639-1827
Dworiańskie rodosłowne knigi - urzędowe księgi genealogiczne szlachty guberni, prowadzone według sześciu części (m.in. szlachta dziedziczna dawna, nabyta, tytułowana). Odpisy z ksiąg podolskich dokumentują wpisy rodzin z guberni podolskiej.
| Lp | Lata | Osoba (rola)? | Forma źródłowa / herb | Miejscowość | Sygn. ZC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1? | 1639 | Dębicki | ZC-I-0548? | ||
| 2? | 1717 | s. Mikołaja (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 3? | 1692 | imię brak (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 4? | 1692 | imię (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 5? | 1692 | Albert (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 6? | 1692 | imię (matka) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 7? | 1692 | Joanna (matka) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 8? | 1692 | s. Alberta | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 9? | 1692 | s. Alberta (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 10? | 1692 | Mikołaj s. Alberta (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 11? | 1747 | Dębicki | ZC-I-0547? | ||
| 12? | 1705 | (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 13? | 1717 | Magdalena (matka) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 14? | 1717 | s. Mikołaja (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 15? | 1717 | Mikołaj (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 16? | 1717 | s. Mikołaja | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 17? | 1717 | Wojciech s. Mikołaja (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 18? | 1725 | Dębicki | ZC-I-0547? | ||
| 19? | 1739 | Magdalena z Czarnołuskiey (matka Wojciecha) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 20? | 1739 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 21? | 1739 | Mikołaj Podczaszy Nowogrodzkiego (ojciec Wojciecha) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 22? | 1739 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 23? | 1739 | Wojciech | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 24? | 1745 | imię brak (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 25? | 1745 | Mikołaj | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 26? | 1750 | z Dębickich Dobrowolska, s. Michała (matka) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 27? | 1772 | Wojciech | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 28? | 1772 | (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 29? | 1772 | (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 30? | 1772 | Mikołaj | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 31? | 1772 | Dębicki | ZC-I-0547? | ||
| 32? | 1772 | (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 33? | 1774 | Dębicki | ZC-I-0547? | ||
| 34? | 1800 | Hilarego (syn) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 35? | 1792-01-14 | Hilary s. Stanisława i Agnieszki z Wekie | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 36? | 1782 | Stanisław (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 37? | 1783 | Stanisław (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 38? | 1782-09-02 | Łukasz s. Stanisława i Agnieszki z Wekie | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 39? | 1783 | Dębicki | ZC-I-0548? | ||
| 40? | 1784 | Jan | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 41? | 1784 | Jan Stanisław | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 42? | 1792 | Stanisław (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 43? | 1796 | s. Wojciecha | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 44? | 1796 | Jan Porucznik Wojsk Polskich i Rosyjskic (syn) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 45? | 1796 | Magdalena z Podgurskich (matka Jana) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 46? | 1796 | Wojciech (ojciec Jana) | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 47? | 1800 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 48? | 1807 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 49? | 1807 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 50? | 1807-11-02 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 51? | 1807 | імя не podane | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 52? | 1807-1818 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 53? | 1807 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 54? | 1808 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 55? | 1808 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 56? | 1811 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 57? | 1811 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 58? | 1811 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 59? | 1811 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 60? | 1812-1816 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 61? | 1813 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 62? | 1814 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 63? | 1814 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 64? | 1814 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 65? | 1815 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 66? | 1816 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 67? | 1816 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 68? | 1816 | Łukasz | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 69? | 1816 | imię brak | Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 70? | 1818 | imię | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 71? | 1818 | Dębicki | ZC-I-0548? | ||
| 72? | 1827 | imię nie podane | Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 73? | Dębicki | ZC-I-0548? | |||
| 74? | Dębicki | ZC-I-0548? | |||
| 75? | Dębicki | ZC-I-0548? | |||
| 76? | Dębicki | ZC-I-0548? | |||
| 77? | 1784-04-23 | Jan Stanisław | Ur. Janowi Stanisławowi Dębickiemu | ZC-I-0547? | |
| 78? | 1705 | Wojciech (przodek) | Wojciech Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 79? | 1747 | Wojciech | Wojciech Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 80? | 1772 | Wojciech | Wojciech Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 81? | 1705 | Mikołaj (przodek) | Mikołaj Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 82? | 1705 | Stanisław (przodek) | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 83? | 1725 | Mikołaj | Mikołaj Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 84? | 1745 | Mikołaj | Mikołaia Dębickiego | ZC-I-0548? | |
| 85? | 1750 | Antonina (matka) | Antonina z Dębickich | ZC-I-0547? | |
| 86? | 1772 | Antoni (syn) | Antoni Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 87? | 1772 | Jan (syn) | Jan Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 88? | 1772 | Mikołaj | Mikołaj Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 89? | 1772 | Stanisław (regent, syn) | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 90? | 1772 | Stanisław (prawnuk) | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 91? | 1772 | Wawrzyniec (syn) | Wawrzyniec Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 92? | 1774 | Stanisław | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 93? | 1775 | Stanisław | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 94? | 1775 | imiona brak w tek | Ur. Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 95? | 1776 | Stanisław | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 96? | 1776 | Stanisław | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 97? | 1776 | imiona brak w tek | Ur. Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 98? | 1776 | imiona brak w tek | Ur. Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 99? | 1778 | Hilary (wnuk) | Hilary Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 100? | 1778 | Hilary s. Stanisława i Agnieszki (syn) | UUr. Hilarego Dębickiego | ZC-I-0547? | |
| 101? | 1778 | Łukasz s. Stanisława i Agnieszki (syn) | UUr. ¸ukasza Dębickiego | ZC-I-0547? | |
| 102? | 1778 | Łukasz (wnuk) | Łukasz Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 103? | 1782 | Hilary (syn) | Hilary Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 104? | 1782 | Stanisław (ojciec) | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 105? | 1783 | Stanisław | Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 106? | 1782 | Łukasz (syn) | Łukasz Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 107? | 1783 | imiona brak w tek | Wo Dębickiego Strażnika Cełł Koronnych | ZC-I-0547? | |
| 108? | 1784-03-29 | Jan | Ur. Jana Dębickiego | ZC-I-0547? | |
| 109? | 1792 | imiona brak w tek | Teuż Ur. Dębickiemu | ZC-I-0547? | |
| 110? | 1792 | imiona brak w tek | Ur. Dębicki | ZC-I-0547? | |
| 111? | 1792 | imiona brak w tek | Ur. Dębickiemu | ZC-I-0547? | |
| 112? | 1792 | imiona brak w tek | Ur. Dębickiemu | ZC-I-0547? | |
| 113? | 1796 | Jan | Janowi Dębickiemu | ZC-I-0548? | |
| 114? | 1802 | Ur. Dębickich | ZC-I-0548? | ||
| 115? | 1807 | Łukasz | W ¸ukaszem Dębickim | ZC-I-0547? | |
| 116? | 1824 | Łukasz (przodek) | Łukasz Dębicki | ZC-I-0548? | |
| 117? | Hilary (przodek) | Hilary Dębicki | ZC-I-0548? | ||
| 118? | Jan Stanisław (przodek) | Jan Stanisław Dębicki | ZC-I-0548? |
Wywody Rodowitości Szlacheckiej - Gubernia Wołyńska27 wzmianek · lata 1693-1832
Wywód rodowitości to urzędowe postępowanie dowodowe, w którym rodzina przedkładała dokumenty (metryki, przywileje, akty własności), by potwierdzić przynależność do stanu szlacheckiego. Na ziemiach zabranych prowadziły je gubernialne zgromadzenia deputatów szlacheckich; zatwierdzony wywód wpisywano do ksiąg szlachty.
| Lp | Lata | Osoba (rola)? | Forma źródłowa / herb | Miejscowość | Sygn. ZC |
|---|---|---|---|---|---|
| 119? | 1693 | Bartłomiej | Dębicki | ZC-I-0189? | |
| 120? | 1693 | Ignacy s. Jana | DĘBICKIEGO | ZC-I-0367? | |
| 121? | 1693 | Mikołaj s. Aleksandra | DĘBICKIEGO | ZC-I-0367? | |
| 122? | 1693 | Bartłomiej z synami | DĘBICKIEGO | ZC-I-0367? | |
| 123? | 1693 | Ignacy (syn Jana) | Dębicki | ZC-I-0201? | |
| 124? | 1693 | Mikołaj s. Aleksandra | Dębicki | ZC-I-0188? | |
| 125? | 1693 | Ignacy s. Jana | Dębicki Ignacy | ZC-I-0189? | |
| 126? | 1693 | Bartłomiej z synami | Dębickich | ZC-I-0200? | |
| 127? | 1693/2101 | Bartłomieja (ojciec) | Dębickich | ZC-I-0201? | |
| 128? | 1693 | Bartłomiej | Dębickich | ZC-I-0188? | |
| 129? | 1693 | syn Bartłomieja (syn) | Dębickich | ZC-I-0188? | |
| 130? | 1801 | Dębicki | ZC-I-0126? | ||
| 131? | 1801 | Dębicki | ZC-I-0104? | ||
| 132? | 1802 | Dębicki | ZC-I-0313? | ||
| 133? | 1803 | Dębicki | ZC-I-0335? | ||
| 134? | 1804 | Dębicki | ZC-I-0138? | ||
| 135? | 1821 | Felicjan s. Bazylego | Dębickich Felicjana | ZC-I-0179? | |
| 136? | 1821 | Józef s. Bazylego | Dębickich Józefa | ZC-I-0179? | |
| 137? | 1832 | Bartłomiej (ojciec) | Dębicki | ZC-I-0200? | |
| 138? | 2693 | bez ojca | Dębicki | ZC-I-0188? | |
| 139? | 1832 | Ignacy s. Jana | DĘBICKIEGO | ZC-I-0367? | |
| 140? | 1832 | Mikołaj s. Aleksandra | DĘBICKIEGO | ZC-I-0367? | |
| 141? | 1832 | Mikołaj syn Aleksandra | Dębicki | ZC-I-0201? | |
| 142? | 1832 | Ignacy s. Jana | Dębicki | ZC-I-0188? | |
| 143? | [brak] | Mikołaj s. Aleksandra | Dębicki | ZC-I-0189? | |
| 144? | 1832 | Mikołaj s. Aleksandra | Dębicki | ZC-I-0200? | |
| 145? | 1832 | Ignacy s. Jana | Dębicki | ZC-I-0200? |
Powstańcy 1831 i 1863-186421 wzmianek · lata 1831-1866
Wykazy uczestników powstań: listy sądowo-śledcze, konfiskacyjne i zesłańcze sporządzane przez władze rosyjskie. Podają zwykle wiek, pochodzenie, gubernię i wyrok.
| Lp | Lata | Osoba (rola)? | Forma źródłowa / herb | Miejscowość | Sygn. ZC |
|---|---|---|---|---|---|
| 146? | 1831 | syn mieszczanina z Kozowej | Dębicki | ZC-I-0424? | |
| 147? | 1848 | synowie Michała i Maryanny z Gączyńskich | Dębicki | ZC-I-0424? | |
| 148? | 1862 | Dębicki | ZC-I-0424? | ||
| 149? | 1862 | Dębicki | ZC-I-0424? | ||
| 150? | 1863 | Bolesław | Dębicki | ZC-I-0446? | |
| 151? | 1863 | Bolesław | DĘBICKI BOLESŁAW | ZC-I-0439? | |
| 152? | 1863 | Jan | DĘBICKI JAN | ZC-I-0439? | |
| 153? | 1863 | Walerian | DĘBICKI WALERIAN | ZC-I-0439? | |
| 154? | 1863 | Antoni s. Michała | Dębicki | ZC-I-0447? | |
| 155? | 1863 | Bolesław s. Józefa | Dębicki | ZC-I-0447? | |
| 156? | 1863 | Jan | Dębicki | ZC-I-0446? | |
| 157? | 1863 | Dębicki | ZC-I-0424? | ||
| 158? | 1863 | Walerian | Dębicki | ZC-I-0446? | |
| 159? | 1864 | Antoni | Dębicki | ZC-I-0446? | |
| 160? | 1864 | Antoni | DĘBICKI ANTONI | ZC-I-0440? | |
| 161? | 1864 | Jan | DĘBICKI JAN | ZC-I-0440? | |
| 162? | 1864 | Jan | Dębicki | ZC-I-0446? | |
| 163? | 1866 | Dębicki | ZC-I-0424? | ||
| 164? | Dębicki | Dębicki | ZC-I-0448? | ||
| 165? | 1863 | Jan | Jan Dębicki | ZC-I-0449? | |
| 166? | 1864 | Ignacy | Ignacy Dębicki | ZC-I-0425? |
„Herbarz szlachty wołyńskiej” Olega Chorowca102 wzmianek · lata 1785-1833
Siedmiotomowe dzieło Olega Chorowca (Radom 2012-2018) - opracowane wywody szlacheckie rodzin wylegitymowanych na Wołyniu, z genealogiami i źródłami.
| Lp | Lata | Osoba (rola)? | Forma źródłowa / herb | Miejscowość | Sygn. ZC |
|---|---|---|---|---|---|
| 167? | 1790 | Ludwik | Debicki | ZC-H-0787? | |
| 168? | 1790 | Ludwik | Dębicki | ZC-H-0698? | |
| 169? | przed 1800 | Anna (babka z domu) | Dębicki | ZC-W-8507? | |
| 170? | 1802 | Dębickich | ZC-W-11731? | ||
| 171? | 1802 | Elzbieta (matka Jana) | Debicki | ZC-H-0520? | |
| 172? | 1802 | Elżbieta Dębicka (matka) | Dębicki | ZC-H-0703? | |
| 173? | 1802 | Elżbieta (matka (z domu)) | Dębicki | ZC-H-0704? | |
| 174? | 1802 | Jan Para | Dębicki | ZC-H-0521? | |
| 175? | 1802 | Jan Para | Dębicki | ZC-H-0702? | |
| 176? | 1802 | Katarzyna z Dębickich (matka) | Dębicki | ZC-H-0703? | |
| 177? | 1802 | Katarzyna (matka (z domu)) | Dębicki | ZC-H-0704? | |
| 178? | 1802 | Regina z Dębickich (matka) | Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 179? | 1802 | Regina z Dębickich (matka) | Dębicki | ZC-H-0700? | |
| 180? | 1802 | Regina (matka) | Dębicki | ZC-H-0701? | |
| 181? | 1802 | Rozalia z Dębickich (matka) | Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 182? | 1802 | Rozalia z Dębickich (matka) | Dębicki | ZC-H-0700? | |
| 183? | 1802 | Rozalia (matka) | Dębicki | ZC-H-0701? | |
| 184? | 1802 | Wincenty (ojciec) | Dębicki | ZC-H-0521? | |
| 185? | 1802 | Wojciech (dziadek) | Dębicki | ZC-H-0521? | |
| 186? | 1802 | Jan | Dębicki | ZC-H-0521? | |
| 187? | 1802 | Jan | Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 188? | 1802 | Elżbieta (matka syna Jana) | Dębicki | ZC-H-0527? | |
| 189? | 1802 | Katarzyna (matka Marcina) | Dębicki | ZC-H-0527? | |
| 190? | 1803 | Dębicki | ZC-W-11745? | ||
| 191? | 1803 | Dębiccy | ZC-W-11775? | ||
| 192? | 1803 | Dębicki | ZC-W-11775? | ||
| 193? | 1803 | Dębicki | ZC-W-11745? | ||
| 194? | 1821 | Felicjan (brat) | Dębicki | ZC-H-0756? | |
| 195? | 1821 | Józef (brat) | Dębicki | ZC-H-0756? | |
| 196? | XVII-XVIII | Marianna | Dębickich | ZC-W-11881? | |
| 197? | 1832 | Bartłomiej z synami | DĘBICKIEGO | ZC-W-11895? | |
| 198? | 1832 | Ignacy s. Jana | DĘBICKIEGO | ZC-W-11895? | |
| 199? | 1832 | Mikołaj s. Aleksandra | DĘBICKIEGO | ZC-W-11895? | |
| 200? | 1833 | Mikołaj s. Aleksandra | DĘBICKIEGO | ZC-W-9454? | |
| 201? | 1833 | Mikołaja s. Aleksandra | DĘBICKIEGO | ZC-H-0711? | |
| 202? | Dębicki | ZC-H-0521? | |||
| 203? | Dębicki | ZC-H-0701? | |||
| 204? | Bartłomiej (ojciec z synami) | Dębicki | ZC-H-0524? | ||
| 205? | Dębiccy | ZC-H-0528? | |||
| 206? | XVIII w. | Dębiccy | ZC-H-0698? | ||
| 207? | Dębiccy | ZC-H-0702? | |||
| 208? | Dębiccy | ZC-H-0700? | |||
| 209? | Dębicki | ZC-H-0639? | |||
| 210? | Dębicki | ZC-H-0662? | |||
| 211? | Dębicki | ZC-H-0693? | |||
| 212? | niesprecyzowane | Dębicki | ZC-H-0699? | ||
| 213? | 1382 | Piotr | Dębicki | ZC-H-0690? | |
| 214? | Bartłomiej | Dębicki | ZC-H-0755? | ||
| 215? | Ignacy s. Jana | Dębicki | ZC-H-0755? | ||
| 216? | Mikołaj s. Aleksandra | Dębicki | ZC-H-0755? | ||
| 217? | Dębicki | ZC-H-0540? | |||
| 218? | Bartłomiej (ojciec) | Dębickiego | ZC-H-0531? | ||
| 219? | Ignacy (syn Jana) | Dębickiego | ZC-H-0531? | ||
| 220? | Mikołaj (syn Aleksandra) | Dębickiego | ZC-H-0531? | ||
| 221? | Ignacy (syn Jana) | Dębicki | ZC-H-0524? | ||
| 222? | Mikołaj (syn Aleksandra) | Dębicki | ZC-H-0524? | ||
| 223? | 1382 | Dębicki | Dębicki | ZC-H-0695? | |
| 224? | niegdyś | Wincenty (ojciec) | Dębicki | ZC-H-0702? | |
| 225? | niegdyś | Wojciech (dziad) | Dębicki | ZC-H-0702? | |
| 226? | Dębicki | ZC-H-0700? | |||
| 227? | Dębicki | ZC-H-0700? | |||
| 228? | 1785 | Anna (babka) | Anna z Dębickich Zaleska | ZC-W-8507? | |
| 229? | 1785 | Piotr (dziadek) | Piotr z Dębickich | ZC-W-8507? | |
| 230? | 1785 | Anna (babka) | z Dębickich Zaleskich małż. Anna | ZC-W-8504? | |
| 231? | 1800 | Anna (babka) | Anna z Dębickich | ZC-W-11930? | |
| 232? | 1800 | Anna (babka) | Anna z Dębickich Zaleska | ZC-W-10206? | |
| 233? | XVIII w. | Anna (babka) | Anna z Dębickich Zaleskich | ZC-W-10209? | |
| 234? | przed 1802 | Anna (babka) | Anna z Dębickich | ZC-W-10205? | |
| 235? | przed 1802 | Anna (babka) | Anna z Dębickich | ZC-H-0526? | |
| 236? | 1802 | Anna (babka) | Anna z Dębickich Zaleska | ZC-H-0708? | |
| 237? | 1802 | Elżbieta (matka Jana) | Elżbieta Dębicka | ZC-W-11701? | |
| 238? | 1802 | Jan | Jan Para Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 239? | 1802 | Magdalena (babka) | Magdalena z Dębickich | ZC-H-0702? | |
| 240? | 1802 | Magdalena z Dębickich (babka) | Magdalena z Dębickich Wojakowska | ZC-W-11770? | |
| 241? | przed 1802 | Magdalena (babka) | Magdalena z Dębickich Wojakowski | ZC-H-0700? | |
| 242? | 1802 | Urszula | Urszula Dębicka | ZC-H-0519? | |
| 243? | 1802 | Urszula (babka) | Urszula z Dębickich Harczyńskich | ZC-H-0709? | |
| 244? | 1802 | Wincenty (ojciec) | Wincenty Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 245? | 1802 | Wojciech (dziad) | Wojciech Dębicki | ZC-H-0528? | |
| 246? | 1802 | Jan Para | urodzony Jan Para Dębicki | ZC-W-11772? | |
| 247? | 1802 | Anna (babka) | z Dębickich | ZC-W-8503? | |
| 248? | 1802 | Katarzyna (matka) | z Dębickich | ZC-W-11697? | |
| 249? | 1802 | Anna (babka) | z Dębickich Zaleskich | ZC-W-10206? | |
| 250? | XVII-XVIII w. | Anna (babka (z Dębickich)) | Anna Dębicka | ZC-H-0703? | |
| 251? | Anna (babka (nazwisko panieńskie)) | Anna z Dębickich | ZC-W-8430? | ||
| 252? | Anna (babka (nazwisko panieńskie)) | Anna z Dębickich | ZC-W-10139? | ||
| 253? | Anna | Anna z Dębickich | ZC-H-0527? | ||
| 254? | XVIII w. | Anna (matka dziadów (z domu Dębickich)) | Anna z Dębickich | ZC-H-0704? | |
| 255? | XVIII w. | Anna (babka) | Anna z Dębickich | ZC-H-0709? | |
| 256? | XVIII w. | Anna | Anna z Dębickich | ZC-W-11928? | |
| 257? | XVII/XVIII w. | Anna z Dębickich (babka) | Anna z Dębickich Zaleskich | ZC-H-0706? | |
| 258? | XVIII w. | Regina (matka) | Regina z Dębickich | ZC-W-11771? | |
| 259? | Rozalia (matka Józefa) | Rozalia Dębicka | ZC-W-11768? | ||
| 260? | XVIII w. | Teofila (babka wuja) | Teofila z Dębickich | ZC-H-0528? | |
| 261? | XVIII-XIX w. | Teresa z Dębickich (matka) | Teresa Dębicka | ZC-H-0522? | |
| 262? | nie podane | Teresa (matka) | Teresa z Dębickich Kamińska | ZC-H-0529? | |
| 263? | XVIII w. | Magdalena (babka) | niegdyś urodzona Magdalena z Dębickich | ZC-H-0521? | |
| 264? | niecz | Magdalena (babka) | urodzona Magdalena z Dębickich | ZC-H-0528? | |
| 265? | Antoni (pradziadek) | urodzony Antoni Dębicki | ZC-H-0530? | ||
